Ceník volání VOX
Telefonní hovory jsou účtovány po půl minutách. Příchozí volání je zdarma, volající platí za hovor stejně jako na běžnou pevnou linku.
Kalkulačka ceny hovoru
Kalkulačka obsahuje kompletní ceník volání. Ceny uvedeny v tabulkách níže jsou pouze výtah z ceníku - doporučujeme Vám používat primárně tuto kalkulačku.
Pravidelné poplatky
Položka | Cena včetně DPH (bez DPH) |
---|---|
Zřizovací poplatek | 0,00 (0,00) Kč |
Měsíční paušál | 0,00 (0,00) Kč |
Minimální měsíční plnění za službu NEJ.VOX číslo* | 50,00 (41,32) Kč |
* tuto částku můžete provolat.
Česká republika
Cílová síť | Cena včetně DPH (bez DPH) |
---|---|
802.VOX | 0,00 (0,00) Kč |
802.VOX partneři | 0,00 (0,00) Kč |
Pevné sítě | 0,30 (0,25) Kč |
Mobilní sítě | 1,30 (1,07) Kč |
Ceny jsou vedeny za 1 minutu hovoru. Tarifikace do pevných a mobilních sítí 30 + 30.
Ostatní ceny za volání
Další linky | s DPH | bez DPH |
---|---|---|
910: nomadická čísla v ČR | 0,30 Kč | 0,25 Kč |
972,3,4; 95: soukromé české sítě mimo špičku | 0,42 Kč | 0,34 Kč |
972,3,4; 95: soukromé české sítě ve špičce | 0,80 Kč | 0,66 Kč |
810, 811, 844, 848, 855: modré linky mimo špičku | 0,80 Kč | 0,66 Kč |
810, 811, 844, 848, 855: modré linky ve špičce | 1,54 Kč | 1,27 Kč |
840, 841, 842: bílé linky mimo špičku | 0,80 Kč | 0,66 Kč |
840, 841, 842: bílé linky ve špičce | 1,59 Kč | 1,32 Kč |
Tísňová volání | s DPH | bez DPH |
112, 150, 155, 156, 158: tísňová volání | zdarma | zdarma |
Informační linky | s DPH | bez DPH |
800, 822: zelené linky | zdarma | zdarma |
1180, 1181, 1188 informace o tel. číslech | 34,90 Kč | 28,84 Kč |
1183: mobilní asistentce | 11,90 Kč | 9,83 Kč |
10, 1150, 1151, 13, 14 (mimo 140): informace | 3,81 Kč | 3,15 Kč |
12, 140: informace | 2,00 Kč | 1,65 Kč |
Jedná se pouze o výtah z ceníku. Pro zjištění přesné ceny hovoru doporučujeme použít kalkulačku ceny hovorů výše.